Bodovací tabulky
Lobby A.
Pořadí | Jezdec | Značka | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | 5. závod | 6. závod | 7. závod | 8. závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aja_Speed | 24 | 33 | 36 | 48 | 31 | 40 | 22 | 234 | ||
2. | ACE72__ | 32 | 25 | 33 | 24 | 30 | 48 | 24 | 216 | ||
3. | Tom3y_98 | 29 | 33 | 36 | 18 | 29 | 44 | 18 | 207 | ||
4. | GTB_Gecko43 | 17 | 21 | 25,5 | 38 | 23 | 36 | 17 | 177,5 | ||
5. | Dajo_top | 19 | 21 | 26 | 32 | 19 | 34 | 19 | 170 | ||
6. | GTB_VincentVega | 18 | 25,5 | 25 | 17 | 25 | 38 | 16 | 164,5 | ||
7. | Kaabo-71 | 23,5 | 21,5 | 30 | 16 | 20 | 32 | 15 | 158 | ||
8. | Risky_Replicant | 20 | 33 | 44 | 22 | 22,5 | 0 | 0 | 141,5 | ||
9. | GTB_Morthelithe | 12 | 24 | 28 | 0 | 23,5 | 34 | 14 | 135,5 | ||
10. | GTB_Avitus | 16 | 21,5 | 0 | 14 | 27,5 | 28 | 18 | 125 | ||
11. | Sbohem_cz | 11 | 20,5 | 0 | 15 | 19,5 | 30 | 0 | 96 | ||
12. | Marzi_CZE | 8 | 21,5 | 10 | 26 | 8 | 0 | 0 | 73,5 | ||
13. | ACTA_Szabi | 0 | 28,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | ||
14. | JirkaNeposeda387 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Lobby B
Pořadí | Jezdec | Značka | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | 5. závod | 6. závod | 7. závod | 8. závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frydlis37 | 18 | 34 | 36 | 48 | 24 | 34 | 44 | 238 | ||
2. | ARC_Lado | 20 | 24 | 33 | 40 | 22 | 28 | 32 | 199 | ||
3. | SRS_Branik | 22 | 24,5 | 23,5 | 44 | 25,5 | 30 | 24 | 193,5 | ||
4. | PanGargamel | 25 | 25,5 | 30 | 20 | 19 | 48 | 18 | 185,5 | ||
5. | rozi10 | 19 | 31,5 | 35 | 18 | 27,5 | 36 | 18 | 185 | ||
6. | superb_fluorine | 19 | 27,5 | 38 | 16 | 29 | 38 | 15 | 182,5 | ||
7. | Rage_svk | 18,5 | 26 | 32 | 19 | 26 | 40 | 20 | 181,5 | ||
8. | GTB_BarPet | 23,5 | 23 | 34 | 15 | 25 | 34 | 16 | 170,5 | ||
9. | GTB_FilipGT31 | 13 | 26 | 22,5 | 28 | 13 | 22 | 26 | 150,5 | ||
10. | lukepery26 | 20,5 | 20 | 26 | 12 | 21,5 | 28 | 14 | 142 | ||
11. | GTB_Sedas-das | 12 | 24 | 28 | 14 | 17,5 | 0 | 0 | 95,5 | ||
12. | Dzany19 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
13. | bixente_CZ | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Lobby C
Pořadí | Jezdec | Značka | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | 5. závod | 6. závod | 7. závod | 8. závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | urbhon | 24 | 34 | 26 | 44 | 20 | 44 | 24 | 216 | ||
2. | Anderko929 | 31 | 32 | 36 | 24 | 31 | 40 | 19 | 213 | ||
3. | ARC_Kajo2603 | 19 | 28,5 | 30,5 | 48 | 17 | 29,5 | 34 | 206,5 | ||
4. | external_jasmine | 22 | 25,5 | 27,5 | 38 | 25,5 | 36 | 22 | 196,5 | ||
5. | sarsik | 13 | 17,5 | 40 | 18 | 23 | 38 | 17 | 166,5 | ||
6. | rasken1984 | 18 | 27 | 0 | 16 | 35 | 48 | 18 | 162 | ||
7. | mnyx_two | 20 | 21 | 21,5 | 34 | 14 | 18,5 | 30 | 159 | ||
8. | JJRT_divas_sk | 12 | 23 | 28 | 15 | 20 | 32 | 20 | 150 | ||
9. | HudzefaCZ/Wenca_CZ | 16 | 30,5 | 18 | 13 | 32 | 26 | 13 | 148,5 | ||
10. | kralicek74pavel | 15 | 19,5 | 30 | 22 | 23,5 | 24 | 14 | 148 | ||
11. | ThomoCox | 15 | 18,5 | 31 | 32 | 8 | 28 | 0 | 132,5 | ||
12. | Zdarec_jaka | 17 | 23 | 18 | 0 | 27 | 0 | 15 | 100 | ||
13. | TomAvs086 | 14 | 21 | 0 | 0 | 15,5 | 22 | 0 | 72,5 | ||
14. | petrsinm | 10 | 25 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,5 |
Trestné Body
Interlagos: -1 bod: petrsinm, JJRT_divas_sk, sarsik, superb_fluorine, Dajo_top
Redbull: -0,5 bodu: Ace72__, ACTA_Szabi,
-1 bod: superb_fluorine, GTB_VincentVega, rage_svk
-2 body: petrsinm
Nurburgring: -1 bod: Ace72__, Rozi10
Watkins Glen: -1 bod: lukepery
-2 body: GTB_Sedas_das, superb_fluorine
-3 body: TomAvs086
-5 body: Rage_svk