Bodovacia tabuľka týmov
Pořadí | Tým | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | 5. závod | 6. závod | 7. závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GT Bros Racing Team | 10 | 15 | 14 | 13 | 10 | 14 | 76 | |
2. | Expendables | 10 | 13 | 7 | 11 | 13 | 11 | 65 | |
3. | JJ Racing Team | 9 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 57 | |
4. | ARC | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 53 | |
5. | GTB_Elite Racing | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 |
Bodovacia tabuľka Gr.1
Pořadí | Jezdec | Tým | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | 5. závod | 6. závod | 7. závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aja_Speed | GT Bros Racing Team | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 24 | |
2. | JJRT_ACE72 | JJ Racing Team | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 | |
3. | GTB_Gecko43 | Expendables | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 20 | |
4. | GTB_Woodrider | ARC | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | |
5. | meciking | GTB_Elite Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Bodovacia tabuľka Gr.2
Pořadí | Jezdec | Tým | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | 5. závod | 6. závod | 7. závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Risky_Replicant | GT Bros Racing Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |
2. | JJRT_Thor | JJ Racing Team | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 21 | |
3. | GTB_Sbohem_cz | Expendables | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 | |
4. | LarryKingCZ | ARC | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | |
5. | GTB_SedasDas | GTB_Elite Racing | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Bodovacia tabuľka Gr.3
Pořadí | Jezdec | Tým | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | 5. závod | 6. závod | 7. závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GTB_ Morthelithe | Expendables | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 27 | |
1. | GTB_VincentVega | GT Bros Racing Team | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 27 | |
3. | Avitus_CZ | ARC | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 19 | |
4. | JJRT_Jackyy | JJ Racing Team | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
5. | GTB_FilipGT31 | GTB_Elite Racing | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Bodovacia tabuľka jazdcov
Pořadí | Jezdec | Tým | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | 5. závod | 6. závod | 7. závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Risky_Replicant | GT Bros Racing Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |
2. | GTB_ Morthelithe | Expendables | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 27 | |
2. | GTB_VincentVega | GT Bros Racing Team | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 27 | |
4. | Aja_Speed | GT Bros Racing Team | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | |
5. | JJRT_ACE72 | JJ Racing Team | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 | |
6. | JJRT_Thor | JJ Racing Team | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 21 | |
7. | GTB_Gecko43 | Expendables | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 20 | |
8. | Avitus_CZ | ARC | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 19 | |
9. | GTB_Sbohem_cz | Expendables | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 | |
10. | LarryKingCZ | ARC | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | |
11. | GTB_Woodrider | ARC | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | |
12. | JJRT_Jackyy | JJ Racing Team | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
13. | GTB_SedasDas | GTB_Elite Racing | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
14. | GTB_FilipGT31 | GTB_Elite Racing | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
15. | Mnyx_two | GTB_Elite Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
16. | meciking | GTB_Elite Racing | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
17. | bixente_CZ | Expendables | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18. | 0 | |||||||||
19. | 0 | |||||||||
20. | 0 |