Group4 CUP
Group4 CUP nás uvíta do roku 2022. Šampionát, ktorý bol vytvorený v spolupráci s JJ Racing Team je bez ladenia nastavení vozidla, so zapnutou rovnováhou výkonu a na výber máte len vozidlá, ktoré majú motor uprostred. Aké autá sú v tomto šampionáte povolené sa dozviete v pravidlách. Spotreba pneumatík je 8x a spotreba paliva je 5x.
VÝsledky
Lobby A.
Pořadí | Jezdec | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | 5. závod | 6. závod | 7. závod | 8. závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aja_Speed | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 | |
2. | Risky_Replicant | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 93 | |
3. | Marzi_CZE | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | 89 | |
4. | HanyZ_M3 | 8 | 4 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 67 | |
5. | GRT_Timmy | 13 | 14 | 12 | 9 | 14 | 0 | 0 | 62 | |
6. | JJRT_Dandee24 | 4 | 10 | 7 | 12 | 8 | 9 | 10 | 60 | |
7. | JJRT_miKi | 5 | 11 | 6 | 13 | 11 | 11 | 0 | 57 | |
8. | GTB_Morthelithe | 11 | 5 | 10 | 9 | 13 | 0 | 9 | 57 | |
9. | JJRT_Honza | 7 | 2 | 8 | 7 | 11 | 13 | 8 | 56 | |
10. | GTB_gecko43 | 3 | 3 | 4 | 11 | 4 | 9 | 12 | 46 | |
11. | bixente_CZ | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 37 | |
12. | JJRT_AppleMag | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 0 | 32 | |
13. | Tatka81 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
14. | KSZR_Szabi | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
15. | Topper_Harley38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Lobby B.
Pořadí | Jezdec | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | 5. závod | 6. závod | 7. závod | 8. závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK_Zdenek-78 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 99 | |
2. | GTB_Jarna750 | 13 | 15 | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 96 | |
3. | SRS_LadesK | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 96 | |
4. | JJRT_divas_sk | 14 | 15 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 87 | |
5. | GTB_BarPet | 13 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 12 | 79 | |
6. | GTB_FilipGT31 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 11 | 75 | |
7. | GTB_vlastahouska | 8 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 73 | |
8. | Meciking | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 41 | |
9. | GTB_Vojta89 | 0 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 0 | 39 | |
10. | MaydaCZ | 10 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
11. | Trenek77 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 26 | |
12. | kozlik79 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
13. | SRS_misaice77 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
14. | KaeM-GT827 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8.1.
Red Bull Ring
Čas na trati: 16:15
Pneumatiky: ZM-ZT
Rovnováha výkonu: Zapnutá
Ladenie: Zakázané
Poškodenie: Ľahké
Penalizácie: Prísne
22.1.
Circuit de Barcelona Catalunya
Čas na trati: 16:30
Pneumatiky: ZM-ZT
Rovnováha výkonu: Zapnutá
Ladenie: Zakázané
Poškodenie: Ľahké
Penalizácie: Prísne
5.2.
Autodromo Nazionale Monza
Čas na trati: 19:30
Pneumatiky: ZM-ZT
Rovnováha výkonu: Zapnutá
Ladenie: Zakázané
Poškodenie: Ľahké
Penalizácie: Prísne
19.2.
Circuit de Spa Francorchamps
Čas na trati: 20:30 Dážď
Pneumatiky: Prechodné a Dážď
Rovnováha výkonu: Zapnutá
Ladenie: Zakázané
Poškodenie: Ľahké
Penalizácie: Prísne
5.3.
Interlagos
Čas na trati: 9:15
Pneumatiky: ZM-ZT
Rovnováha výkonu: Zapnutá
Ladenie: Zakázané
Poškodenie: Ľahké
Penalizácie: Prísne
19.3.
Mount Panorama
Čas na trati: 13:30
Pneumatiky: ZM-ZT
Rovnováha výkonu: Zapnutá
Ladenie: Zakázané
Poškodenie: Ľahké
Penalizácie: Prísne
2.4.
Suzuka Circuit
Čas na trati: 5:00
Pneumatiky: ZM-ZT
Rovnováha výkonu: Zapnutá
Ladenie: Zakázané
Poškodenie: Ľahké
Penalizácie: Prísne
16.4.
Nürburgring 24h
Čas na trati: 22:30 Noc
Pneumatiky: ZM-ZT
Rovnováha výkonu: Zapnutá
Ladenie: Zakázané
Poškodenie: Ľahké
Penalizácie: Prísne