Gran TUrismo World Championship
Blíži sa nám výročie jedného roku existencie klubu GT Bros! Tento šampionát by mal byť naše majstrovské dielo roku 2021. Opotrebenie pneumatík a spotreba paliva sú nastavené na každú trať inak. Každý závod je nastavený na vytrvalostný s odpočtom 40 minút, kvalifikácia 10 minut. Vozový park v tomto šampionáte je v hodnote 6 829 500 herných kreditov, Gr.4, Gr.3 a Gr.1 autá určite máte. Jazdné asistenty sú okrem ABS zakázané.
VÝsledky
Lobby A.
Pořadí | Jezdec | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | 5. závod | 6. závod | 7. závod | 8. závod | 9. závod | 10. závod | 11. závod | 12. závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSZR_napPALI91 | 13 | 8 | 14 | 14 | 0 | 14 | 13 | 15 | 15 | 0 | 14 | 120 | |
2. | GRT_Timmy | 10 | 13 | 9 | 13 | 0 | 15 | 14 | 13 | 14 | 0 | 12 | 113 | |
3. | Marzi_CZE | 12 | 12 | 12 | 11 | 0 | 15 | 8 | 13 | 0 | 13 | 14 | 110 | |
4. | PRiMA_Szabi | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 12 | 9 | 12 | 0 | 15 | 0 | 108 | |
5. | JirkaNeposeda | 10 | 10 | 0 | 0 | 13 | 9 | 12 | 11 | 0 | 11 | 15 | 91 | |
6. | JJRT_divas_sk | 9 | 0 | 12 | 0 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 72 | |
7. | Suchy088 | 7 | 8 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 62 | |
8. | KSZR_Fishkaa | 14 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
9. | GTB_Jarna750 / GTB_McM1ky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lobby B.
Pořadí | Jezdec | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | 5. závod | 6. závod | 7. závod | 8. závod | 9. závod | 10. závod | 11. závod | 12. závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GTB_Gecko43 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 158 | |
2. | bixente_CZ | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 155 | |
3. | JJRT_Honza | 11 | 15 | 13 | 14 | 10 | 9 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 110 | |
4. | VanMilten | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 9 | 0 | 0 | 105 | |
5. | GTB_FilipGT31 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 101 | |
6. | BarPet163 | 3 | 9 | 7 | 0 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 97 | |
7. | GTB_vlastahouska | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 12 | 95 | |
8. | external_jasmine | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 3 | 12 | 8 | 8 | 11 | 11 | 92 | |
9. | kozlik79 | 12 | 13 | 10 | 4 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 79 | |
10. | Trenek77 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 66 | |
11. | SRS_TheFefr | 10 | 11 | 5 | 8 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
12. | MaydaCZ | 7 | 4 | 7 | 11 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 56 |
2.10.
Alpine A110
Výkon a váha: 100%
Trať: Alsace Vesnice II
Čas na trati: 19:30
Spotreba pneumatík: 15x
Spotreba paliva: 5x
Pneu: ST
9.10.
Greddy Fugu Z
Výkon a váha: 100%
Trať: Lago Maggiore GP
Čas na trati: 18:15
Spotreba pneumatík: 12x
Spotreba paliva: 3x
Pneu: SS
16.10.
RE Amemiya RX-7
Výkon a váha: 100%
Trať: Dragon Trail Záhrady
Čas na trati: 13:00
Spotreba pneumatík: 5x
Spotreba paliva: 3x
Pneu: SS
23.10.
Chevrolet Camaro ZL1 1LE Package
Výkon a váha: 100%
Trať: Blue Moon Bay Speedway II
Čas na trati: 10:30
Spotreba pneumatík: 3x
Spotreba paliva: 1x
Pneu: ZT
30.10.
Kategória vozidla: Gr.B
Výkon a váha: 450HP a 1100KG
Trať: Fishermans Ranch
Čas na trati: 16:45
Spotreba: Vypnutá
6.11.
Kategória vozidla: Gr.4
Výkon a váha: Rovnováha výkonu zapnutá
Trať: Red Bull Ring
Čas na trati: 5:30
Spotreba pneumatík: 6x
Spotreba paliva: 3x
Pneu: ZT
13.11.
BMW VGT Gr.X
Výkon a váha: 100%
Trať: Nürburgring Nordschleife
Čas na trati: 10:00
Spotreba pneumatík: 4x
Spotreba paliva: Vypnutá
Pneu: ZS
20.11.
Kategória vozidla: Gr.3
Výkon a váha: Rovnováha výkonu zapnutá
Trať: Interlagos
Čas na trati: 19:15
Spotreba pneumatík: 6x
Spotreba paliva: 3x
Pneu: ZT
27.11.
Toyota FT-1 VGT Gr.X
Výkon a váha: 100%
Trať: Fuji International Speedway
Čas na trati: 5:00
Spotreba pneumatík: 4x
Spotreba paliva: 2x
Pneu: ZS
4.12.
Kategória vozidla: Gr.1 (1988-1992)
Výkon a váha: Rovnováha výkonu zapnutá
Trať: La Sarthe
Čas na trati: 7:00
Spotreba pneumatík: 3x
Spotreba paliva: 2x
Pneu: ZS
11.12.
Kategória vozidla: SF19 Gr.X
Výkon a váha: 100%
Trať: Suzuka Circuit
Čas na trati: 7:45
Spotreba pneumatík: 3x
Spotreba paliva: 2x
Pneu: ZS
18.12.
Kategória vozidla: F1500T-A Gr.X
Výkon a váha: 100%
Trať: Spa-Francorchamps
Čas na trati: 12:00
Spotreba pneumatík: 3x
Spotreba paliva: 1x
Pneu: ZM