light weight
cup
Opotrebenie pneumatík bude všade 10x a spotreba paliva 3x. Každý závod je nastavený na vytrvalostný s odpočtom 30 minút, kvalifikácia 10 minut. Vozový park v tomto šampionáte je v hodnote 249 800 herných kreditov.
výsledky
Lobby A.
Pořadí | Jezdec | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | 5. závod | 6. závod | 7. závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JJRT_miKi | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 14 | 83 | |
2. | KSZR_Fishkaaa | 14 | 9 | 14 | 15 | 15 | 15 | 82 | |
3. | bixente_cz | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 13 | 73 | |
4. | GTB_McM1ky / GTB_Morthelithe | 11 | 3 | 13 | 14 | 14 | 15 | 70 | |
5. | VanMilten | 12 | 10 | 10 | 7 | 13 | 12 | 64 | |
6. | JJRT_SquixxCZ | 5 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 62 | |
7. | GTB_Chazzy | 11 | 6 | 13 | 9 | 10 | 9 | 58 | |
8. | vlcaktpcz | 13 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 55 | |
9. | AppleMag1990 | 7 | 8 | 8 | 12 | 7 | 10 | 52 | |
10. | Yamahaxjr1400 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 38 | |
11. | Rafanczech | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 11 | 29 | |
12. | Kaem-GT827 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
13. | kosttas14 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Lobby B.
Pořadí | Jezdec | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | 5. závod | 6. závod | 7. závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GTB_vlastahouska | 14 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 79 | |
2. | JJRT_divas_sk | 8 | 13 | 10 | 13 | 14 | 15 | 73 | |
3. | misaice77 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 71 | |
4. | GTB_FilipGT31 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 70 | |
5. | Kouba28 | 13 | 10 | 15 | 9 | 12 | 10 | 69 | |
6. | Toxic_Alan74 | 14 | 15 | 13 | 14 | 0 | 10 | 66 | |
7. | Bun_Da | 9 | 14 | 15 | 0 | 15 | 13 | 66 | |
8. | Trenek77 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
9. | Lumex-cz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | PunchedCZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.5.
Daihatsu Copen
Výkon: 125%
Váha: 100%
Trať: Tokyo Centrální Vnější Smyčka
Čas na trati: 14:55
Pneu: ST
25.5.
Honda S800
Výkon: 144%
Váha: 100%
Trať: Brands Hatch Indy Circuit
Čas na trati: 20:00
Pneu: ST
8.6.
Honda S660
Výkon: 157%
Váha: 100%
Trať: BB Raceway
Čas na trati: 16:15
Pneu: ST
22.6.
Mazda Eunos Roadster (NA)
Výkon: 100%
Váha: 100%
Trať: Suzuka Circuit – východní
Čas na trati: 18:15
Pneu: ST
6.7.
Toyota S-FR
Výkon: 100%
Váha: 100%
Trať: Blue Moon Infield A II
Čas na trati: 17:00
Pneu: ST
20.7.
Mini-Cooper S 1965
Výkon: 125%
Váha: 100%
Trať: Tsukuba Circuit
Čas na trati: 12:00
Pneu: ST
3.8.
Toyota Sports 800
Výkon: 226%
Váha: 100%
Trať: Willow Springs Horse Thief Mile
Čas na trati: 18:40
Pneu: ST
Spôsob štartu: Z jazdy